| 1024 | Y | Yotta | |
| 1021 | Z | Zetta | |
| 1018 | Ε | Exa | |
| 1015 | Ρ | Peta | τετρακις……………….. |
| 1012 | Τ | Tera | τρισεκατομμυριο |
| 109 | G | Giga | δισεκατομμυριο |
| 106 | M | Mega | εκατομμυριο |
| 103 | k | Kilo | χιλια |
| 102 | h | hekto | εκατο |
| 101 | da | deca | δεκα |
| 10-1 | d | deci | δεκατο |
| 10-2 | c | centi | εκατοστο |
| 10-3 | m | milli | χιλιοστο |
| 10-6 | μ | μικρο | εκατομμυριοστο |
| 10-9 | n | nano | δισεκατομμυριοστο |
| 10-12 | p | pico | τρις………………………. |
| 10-15 | f | femto | τετρακις……………….. |
| 10-18 | a | atto | |
| 10-21 | z | zepto | |
| 10-24 | y | yocto | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου